センサ技術とノウハウで、アイデアを具現化します
ご挨拶
当社は2001年設立、2008年から研究支援分野に特化した装置設計・製作を行う技術開発型メーカーです。
家庭用卓上野菜工場をきっかけに、東京大学の研究要件に基づき改良したことから、当社の植物実験機開発は始まりました。
初号機は東京大学へ納入され、その後、全国の大学・研究機関へと展開。
さらに微小重力実験への応用を経て、JAXA関連実験にも装置を提供しています。
μG環境対応装置をはじめとする特殊環境用途機器に携わり、再現性と耐久性および安全性が厳しく求められる案件に対応してきました。
工業所有権8件を基盤とした構造設計技術と精密制御技術により、検証に耐える装置開発を実践しています。
公的研究機関、上場企業、大手装置メーカーを主な顧客とし、設計から製作まで一貫して責任を持つ体制を構築しています。
従業員数3名の体制のもと、拡大を目的とせず、品質と長期安定性を優先。
規模ではなく、信頼で選ばれ続ける企業であることを使命としています。
一台ごとの設計責任を明確にすることを基本方針としています。

社名の由来
心を込めた仕事を通じて、驚きと面白さを届けるという趣旨の、
【M】もっと【R】楽チンで【T】楽しい = MRT(エムアールテイ)という社名にしました。
会社のミッション
経営理念 「拡大より品質を選び、品質で信頼を積み重ねる」
拡大よりも品質を選ぶ。
条件が整わない案件は受けない。数ではなく信頼を積み重ねる。
技術的根拠のない判断をしない。
私たちは、再現性に責任を持ち、法令遵守・安全性・長期安定性を前提とし、検証に耐える設計のみを提供します。
規模ではなく、信頼で選ばれ続ける企業であることを使命とします。
会社概要
| 社名 | 株式会社 MRT (社名をクリックすると、会社案内PDFがダウンロードできます) |
|---|---|
| 創業 | 2001 年5 月1 日 |
| 資本金 | 1,000 万円 |
| 事業内容 | センサ技術を応用した、計測機器・理化学機器・精密機器の企画開発、組立、販売、輸出入 |
| 住所 | 〒581-0092 八尾市老原2-119 |
| 連絡先 | TEL:072-992-5452 FAX:072-992-5542 biz.info@mrt-sensor.jp |
| 社長 | 代表取締役 塚本耕也 |
| 主要取引銀行 | 大阪シティ信用金庫(八尾西)、三井住友銀行(八尾)、三菱UFJ銀行(八尾駅前) |
| 事業者登録番号 | T7-1220-0102-2021 |
| 加入団体 | 八尾商工会議所、八尾市共済センター、大阪産業技術研究所 技術支援センター、大阪府産業デザインセンター |
| 工業所有権 | 特許3件 公開特許3件 実用新案1件 商標登録1件 |
| YouTube | MRT, Osaka Japan |
| 産学連携 | 共同研究: 信州大学(’08~’09 年)、大阪府立大学(’10 年~’18年) 評価研究: 京都大学経営管理大学院(’07 年)、立命館大学MOT大学院(’08 年) キャリア教育: 同志社大学(’05~’06 年)、近畿大学(’07 年)、阪南大学(’10 年) |
| 経営理念 社名 |
「拡大より品質を選び、品質で信頼を積み重ねる。」 M:もっとR:楽チンでT:楽しい |
アクセス
会社沿革
| 2001年 | SOHOとして八尾市で設立 |
|---|---|
| 2002年 | 八尾市本町にオフィス移転 |
| 2004年 | 八尾商工会議所 新製品等優良開発企業 表彰 |
| 2005年 | 関西サイエンスフォーラム「関西IT百撰」選定 |
| 2006年 | 近畿経済産業局 新連携事業計画 認定 KES環境機構「KESステップ1・環境マネジメントシステム」登録 |
| 2007年 | 大阪府商工労働部「経営革新計画」認定 |
| 2008年 | 近畿経済産業局「産学連携支援先進事例集」掲載 日刊工業新聞「大阪八尾発50年後も輝く中小企業」掲載 |
| 2009年 | TV東京 ワールドビジネスサテライト(WBS) トレンドたまご年間特別賞(最多投票獲得:みんな欲しいで賞) 受賞。 |
| 2010年 | JAXA・大阪府立大学「植物反応解明 微小重力航空機実験」参加 |
| 2011年 | ロハスデザイン大賞2011・モノ部門 最終ノミネート40入選 |
| 2014年 | ロハスデザイン大賞2014・モノ部門 最終ノミネート40入選 |
| 2016年 | JAXA・大阪府立大学「植物反応解明 微小重力航空機実験」参加 |
| 2018年 | 八尾市老原にオフィス移転 |
| 2019年 | タイ国立遺伝子工学バイオテクノロジーセンター(BIOTEC)の植物工場にLEDを7000本納品 |
| 2024年 | ファインバブルノズルの構造特許を取得 |
CSR
| 2014年 | 日本宇宙生物科学会 第28回大会 協賛 |
|---|---|
| 2015年 | ジョイセフ 使用済切手寄付(他社と共同) |
| 2016年 | ジョイセフ 使用済切手寄付(他社と共同) |
| 2018年 | 凛九展覧会「芽吹き展」協賛 JOCS東京事務局 使用済切手寄付 |
| 2019年 | 凛九展示会「工芸で読む源氏物語」協賛 日本盲導犬協会 使用済携帯寄付、 日本動物福祉協会 外国コイン寄付、 JOCS東京事務局 使用済切手寄付 |
| 2020年 | 凛九展示会「工芸で愛でる雛まつり」協賛 KOBE ALIVE 2020 協賛 |
| 2021年 | JVC東京事務所 使用済切手寄付、ピープルポートこども支援プロジェクト 使用済PC寄付 |
| 2022年 | JVC東京事務所 使用済切手寄付、ピープルポートこども支援プロジェクト 使用済PC寄付 |
| 2023年 | JVC東京事務所 外国コイン&切手寄付、ピープルポートこども支援プロジェクト 使用済液晶モニター寄付、アジアリサイクル貢献活動 ビジネスキャリーバッグ寄付 |
主要設備
| 組立実験 | CAD(2D)、フラッシュプログラミング開発装置、マルチテスター、消費電力計、接触温度計、放射温度計、サーモグラフィー、流量計、ガス検知計、CO2計、デジタルマノメーター、マルチ水質測定器、照度計、PPFD計、波長計、葉緑素計、デジタルマイクロスコープ |
|---|---|
| 品管 | 耐電圧試験機、絶縁抵抗計、LCRメーター、照度計、PPFD計、恒温槽、高精度ノギス、トルクレンチ |
| 工具 | 温調式ハンダゴテ、各種電動工具、他 |
